|
28. - 5. okt. |
5. - 15. okt. | 15. - 22. okt. | 22. - 31. okt. | |
| Costa Ballena | ||||
| Tvíbýli | 169.900 |
209.900 | 169.900 | 194.900 |
| Einbýli | 193.000 | 242.900 | 193.000 | 224.600 |
| Novo Sancti Petri | ||||
| Tvíbýli | 159.900 (S) | 169.900 | 194.900 | |
| Einbýli | 183.000 (S) | 193.000 | 224.600 | |
| Allt innifalið | 23.800 | 23.800 | 30.600 | |
| Arcos Gardens | ||||
| Tvíbýli | 224.900 | 274.900 | 224.900 | 259.900 |
| Montecastillo | ||||
| Tvíbýli | 209.900 | 239.900 |
Fyrir bókanir á Arcos Gardens, svítur eða annað, vinsamlegast hringið í Hörð í síma 618-4300 eða sendið vefpóst á sport@heimsferdir.is